中鋁-華東鋁錠近30天鋁型材報(bào)價(jià)明細(xì)如下:
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14180 19-04-30
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14170 19-04-29
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14180 19-04-26
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14200 19-04-25
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14120 19-04-24
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14200 19-04-23
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14120 19-04-22
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14060 19-04-19
東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14010 19-04-18
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13970 19-04-17
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13860 19-04-16
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13850 19-04-15
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13840 19-04-12
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13820 19-04-11
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13840 19-04-10
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13790 19-04-09
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13830 19-04-08
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13820 19-04-04
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13760 19-04-03
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13760 19-04-02
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13730 19-04-01
區(qū)間均價(jià) 13957.62
從以上數(shù)據(jù)可以看出,中鋁-華東鋁錠近30天鋁型材報(bào)價(jià)持續(xù)上漲,4月1日的鋁型材報(bào)價(jià)在13730元/噸,4月30日的鋁型材報(bào)價(jià)在14180元/噸。相差450元/噸。一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)鋁價(jià)上漲較為明顯。
以上消息摘自中鋁網(wǎng),本著分享學(xué)習(xí)的精神,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。若文章涉及侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系管理員進(jìn)行修改刪除,保護(hù)您的權(quán)利。對(duì)使用本網(wǎng)站信息和服務(wù)引起的后果,工業(yè)鋁型材廠家上海啟域金屬制品有限公司不作任何承諾。了解鋁型材報(bào)價(jià)新資訊,可咨詢(xún)?cè)诰€客服。
(鋁型材報(bào)價(jià))
品名 規(guī)格 合同 交貨地 價(jià)格 日期華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14180 19-04-30
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14170 19-04-29
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14180 19-04-26
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14200 19-04-25
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14120 19-04-24
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14200 19-04-23
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14120 19-04-22
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14060 19-04-19
東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14010 19-04-18
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13970 19-04-17
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13860 19-04-16
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13850 19-04-15
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13840 19-04-12
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13820 19-04-11
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13840 19-04-10
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13790 19-04-09
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13830 19-04-08
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13820 19-04-04
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13760 19-04-03
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13760 19-04-02
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 13730 19-04-01
區(qū)間均價(jià) 13957.62
從以上數(shù)據(jù)可以看出,中鋁-華東鋁錠近30天鋁型材報(bào)價(jià)持續(xù)上漲,4月1日的鋁型材報(bào)價(jià)在13730元/噸,4月30日的鋁型材報(bào)價(jià)在14180元/噸。相差450元/噸。一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)鋁價(jià)上漲較為明顯。
以上消息摘自中鋁網(wǎng),本著分享學(xué)習(xí)的精神,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。若文章涉及侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系管理員進(jìn)行修改刪除,保護(hù)您的權(quán)利。對(duì)使用本網(wǎng)站信息和服務(wù)引起的后果,工業(yè)鋁型材廠家上海啟域金屬制品有限公司不作任何承諾。了解鋁型材報(bào)價(jià)新資訊,可咨詢(xún)?cè)诰€客服。
>啟域新產(chǎn)品
{$newproduct$}
>同類(lèi)文章排行
- 2026年3月4日鋁錠價(jià)格變動(dòng)情況分析
- 元旦過(guò)后鋁錠價(jià)格一直上漲的背后原因分析
- 11月13日鋁價(jià)21920再漲260,為何價(jià)格一直在上漲?
- 2025年6月-11月鋁錠價(jià)格行情走勢(shì)圖匯總
- 氧化鋁價(jià)格走低,鋁價(jià)高位震蕩
- 需求繼續(xù)走弱,鋁價(jià)下方支撐仍較穩(wěn)固
- 短期內(nèi)鋁錠價(jià)格還會(huì)上漲嗎?
- 2025年1月-5月鋁錠價(jià)格行情走勢(shì)圖匯總
- 鋁價(jià)大幅度下跌,4月9日鋁價(jià)19530跌340
- 2025年4月工業(yè)鋁型材原材料鋁錠價(jià)格分析
>新資訊文章
您的瀏覽歷史




滬公網(wǎng)安備31011702001213號(hào)
掃一掃,關(guān)注手機(jī)站